Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
Цветовая и кодовая маркировка в корпусе КТ-26
Тип | Кодированное обозначение | Цветная точка сбоку |
КТ203 | ![]() | Темно-красная |
КТ208 | ![]() | — |
КТ209 | ![]() | Серая |
КТ313 | ![]() | Оранжевая |
КТ326 | ![]() | Коричневая |
КТ339 | ![]() | Голубая |
КТ342 | ![]() | Синяя |
КТ502 | ![]() | Желтая |
КТ503 | ![]() | Белая |
КТ3102 | ![]() | Темно-зеленая |
КТ3107 | ![]() | Голубая |
КТ3117 | ![]() | — |
КТ3157 | ![]() | — |
КТ3166 | ![]() | — |
КТ6127 | ![]() | — |
КТ632 | — | Серебристая |
КТ638 | — | Оранжевая |
КТ680 | ![]() | — |
КТ681 | ![]() | — |
КТ698 | ![]() | — |
КП103 | ![]() | — |
КП364 | ![]() | Табачная |
Цветовая кодировка группы
Группа | Цветная точка сверху |
А | Темно-красная |
Б | Желтая |
В | Темно-зеленая |
Г | Голубая |
Д | Синяя |
Е | Белая |
Ж | Темно-коричневая |
И | Серебристая |
К | Оранжевая |
Л | Светло-табачная |
М | Серая |
Кодовая маркировка радиоэлементов в корпусе КТ-27
Тип | Кодированное обозначение |
КТ814(А-Г) | 4 (А-Г) |
КТ815(А-Г) | 5 (А-Г) |
КТ816(А-Г) | 6 (А-Г) |
КТ817(А-Г) | 7 (А-Г) |
КТ638(А,Б) | 8 (А,Б) |
КТ9115(А,Б) | 9 (А,Б) |
КУ112 | 12 |
КТ940(А-В) | 40 (А-В) |
КТ646А | ![]() |
КТ646Б | ![]() |
КТ972А | ![]() |
КТ972Б | ![]() |
КТ973А | ![]() |
КТ973Б | ![]() |
Кодовая маркировка даты выпуска приборов
Год | Кодированное обозначение |
1983 | R |
1984 | S |
1985 | Т |
1986 | U |
1987 | V |
1988 | W |
1989 | X |
1990 | A |
1991 | В |
1992 | С |
1993 | D |
1994 | E |
1995 | F |
1996 | H |
1997 | J |
1998 | K |
1999 | L |
2000 | N |
Месяц | Кодированное обозначение |
Январь | 1 |
Февраль | 2 |
Март | 3 |
Апрель | 4 |
Май | 5 |
Июнь | 6 |
Июль | 7 |
Август | 8 |
Сентябрь | 9 |
Октябрь | 0 |
Ноябрь | N |
Декабрь | D |
